
業者オークション相場

業者オークションでは、全国各地から多くの中古車が出品され、
車種や年式、走行距離、車両状態などに応じて落札価格が決まります。
LIVEMOでは、ご希望の車両に近い過去の取引情報を確認し、購入や売却を検討する際の相場の目安を分かりやすくご案内します。
業者オークションでは、全国各地から多くの中古車が出品され、車種や年式、走行距離、車両状態などに応じて落札価格が決まります。
LIVEMOでは、ご希望の車両に近い過去の取引情報を確認し、購入や売却を検討する際の相場の目安を分かりやすくご案内します。
業者オークション相場について
実際の業者オークションでの落札事例をもとに、車種・年式・走行距離・評価点ごとに掲載しています。
価格はすべて落札時点の金額(税抜の本体価格)となります。
相場情報
※各メーカーをクリックしてください
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
レクサス
| 車種 | 年式 | グレード | 走行距離 | 落札価格 | 評価点 | 出品時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM500H | R8 | バージョンL | 9,000km | 1,463万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| LX600 | R5 | 24,000km | 1,410万円 | 5 | 2026年8月 | |
| GX550 | R7 | バージョンL | 1,300km | 1,243万円 | 6 | 2026年8月 |
| RX500H | R6 | Fスポーツパフォーマンス | 34,000km | 772万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| NX350H | R5 | Fスポーツ | 50,000km | 462万円 | 4 | 2026年8月 |
| LBX | R6 | 4WDモリゾウRR | 16,000km | 558万円 | 5 | 2026年8月 |
| UX250H | R3 | Fスポーツ | 32,000km | 360万円 | 5 | 2026年8月 |
| IS500 | R5 | Fスポーツパフォーマンス | 15,000km | 748万円 | 5 | 2026年8月 |
| RCーF | H27 | ベース | 57,000km | 448万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| LS500 | R2 | Fスポーツ | 44,000km | 483万円 | 4.5 | 2026年8月 |
トヨタ
| 車種 | 年式 | グレード | 走行距離 | 落札価格 | 評価点 | 出品時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファードHV | R6 | エグゼクティブL | 22,000km | 700万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| ランクル300 | R7 | ZX ガソリン | 20,000km | 957万円 | 5 | 2026年8月 |
| ランクル300 | R7 | GR ディーゼル | 18,000km | 1015万円 | 5 | 2026年8月 |
| ランクル250 | R6 | VX ガソリン | 23,000km | 560万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| ハリアーHV | R6 | Zレザーパック | 20,000km | 407万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| ノアHV | R7 | S-Z | 18,000km | 385万円 | 5 | 2026年8月 |
| クラウンスポーツ | R6 | 4WD Z | 30,000km | 472万円 | 5 | 2026年8月 |
| GRヤリス | R3 | RZ パフォーマンス | 43,000km | 330万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| 86 | H30 | GTリミテッド | 66,000km | 207万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| シエンタ | R5 | HV Z | 29,000km | 255万円 | 5 | 2026年8月 |
日産
| 車種 | 年式 | グレード | 走行距離 | 落札価格 | 評価点 | 出品時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-R | H27 | ピュアエディション | 64,000km | 903万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| フェアレディZ | R7 | ニスモ | 10,000km | 610万円 | 5 | 2026年8月 |
| リーフ | R7 | X Vセレクション | 10,000km | 175万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| ルークス | R7 | Hスター Gターボ | 13,000km | 165万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| オーラ | R7 | Gレザーエディション | 24,000km | 232万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| キックス | R6 | X | 24,000km | 232万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| エルグランド | R6 | 4WD 250HS | 40,000km | 278万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| エクストレイル | R7 | 4WD XE40RCE2 | 13,000km | 293万円 | 4 | 2026年8月 |
| キャラバン | R5 | バン グランドプレミアGX | 55,000km | 315万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| 180SX | H9 | タイプX | 109,000km | 500万円 | 4 | 2026年8月 |
ホンダ
| 車種 | 年式 | グレード | 走行距離 | 落札価格 | 評価点 | 出品時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSX | H29 | ベース | 9,000km | 2,398万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| S2000 | H11 | 107,000km | 328万円 | 4 | 2026年8月 | |
| WR-V | R7 | Z | 10,000km | 235万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| ZR-V | R6 | E:HV Z | 37,000km | 291万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| ヴェゼル | R6 | E:HV Z | 13,000km | 281万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| シビック | R1 | タイプR | 30,000km | 383万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| ステップワゴン | R5 | E:HV エア | 23,000km | 353万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| フリード | R5 | HV G | 53,000km | 159万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| インテグラ | H13 | タイプR | 91,000km | 260万円 | 4 | 2026年8月 |
| オデッセイ | H30 | HV アブソEX | 82,000km | 191万円 | 4 | 2026年8月 |
三菱
| 車種 | 年式 | グレード | 走行距離 | 落札価格 | 評価点 | 出品時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトランダーPHEV | R6 | 35,000km | 391万円 | 4.5 | 2026年8月 | |
| エクリプスクロス | R6 | PHEV Bエディション | 15,000km | 299万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| デリカ | R4 | 4WD P ディーゼル | 55,000km | 341万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| パジェロ | H28 | Sエクシード ディーゼル | 100,000km | 259万円 | 4 | 2026年8月 |
| ランエボ10 | H24 | 5速 | 122,000km | 299万円 | 4 | 2026年8月 |
マツダ
| 車種 | 年式 | グレード | 走行距離 | 落札価格 | 評価点 | 出品時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-5 | R6 | 4WD XD ブラックトーン | 24,000km | 289万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| CX-60 | R6 | 4WD XD Lパッケージ | 10,000km | 355万円 | 5 | 2026年8月 |
| CX-80 | R6 | 4WD XD Lパッケージ | 15,000km | 398万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| マツダ2 | R5 | 15C | 28,000km | 126万円 | 4 | 2026年8月 |
| ロードスター | R5 | 990S | 27,000km | 254万円 | 5 | 2026年8月 |
メルセデス・ベンツ
| 車種 | 年式 | グレード | 走行距離 | 落札価格 | 評価点 | 出品時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C220D | R5 | ワゴン AMGライン | 26,000km | 442万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| E220D | H31 | ワゴン AMG | 61,000km | 246万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| GLC220D | R5 | AMG | 39,000km | 550万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| GLE400D | R4 | AMG | 47,000km | 620万円 | 4 | 2026年8月 |
| V220D | H29 | アヴァンギャルド ロング | 75,000km | 253万円 | 4 | 2026年8月 |
| SL350 | H25 | AMG 右ハンドル | 79,000km | 206万円 | 4 | 2026年8月 |
| A200D | R6 | 29,000km | 314万円 | 5 | 2026年8月 |
BMW
| 車種 | 年式 | グレード | 走行距離 | 落札価格 | 評価点 | 出品時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1シリーズ | R6 | 118D Mスポーツ | 17,000km | 225万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| 2シリーズ | R6 | 218D AT Mスポーツ | 13,000km | 290万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| 3シリーズ | R6 | ツーリング 320D Mスポーツ | 79,000km | 335万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| 5シリーズ | R6 | ツーリング 523D Mスポーツ | 17,000km | 588万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| M3 | H27 | AT | 79,000km | 338万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| X3 | R2 | 20D Mスポーツ | 40,000km | 268万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| X5 | R2 | 35D Mスポーツ | 810,00km | 330万円 | 4 | 2026年8月 |
ポルシェ
| 車種 | 年式 | グレード | 走行距離 | 落札価格 | 評価点 | 出品時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718ケイマン | H30 | 2.0 AT | 22,000km | 580万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| 718ボクスター | R1 | 2.0 AT | 42,000km | 570万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| 718スパイダー | R2 | 4.0 MT | 10,000km | 1600万円 | 5 | 2026年8月 |
| カイエン | R6 | ベース | 36,000km | 680万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| タイカン | R3 | ベース | 3,900km | 460万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| マカン | R4 | ベース | 38,000km | 613万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| 911 | H28 | GT3-RS | 11,000km | 2200万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| 911 | H26 | カレラ 3.4 | 55,000km | 770万円 | 4.5 | 2026年8月 |
その他
| 車種 | 年式 | グレード | 走行距離 | 落札価格 | 評価点 | 出品時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | R3 | ジョンクパーワークス AT | 47,000km | 275万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| ディフェンダー | R5 | 110S D300 | 37,000km | 680万円 | 5 | 2026年8月 |
| アバルト595 | R5 | 左ハンドルMT | 27,000km | 300万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| ジープ | R5 | サハラ | 32,000km | 526万円 | 4.5 | 2026年8月 |
| アウディ | H19 | R8 | 64,000km | 550万円 | 4 | 2026年8月 |
相場を確認する際のポイント

車両状態
外装・内装、機関状態、消耗品の状態を確認します。

修復歴
修復歴や交換歴の有無は価格に大きく影響します。

装備・グレード
駆動方式、装備、色、限定仕様などを比較します。

時期・市場動向
需要、流通台数、モデル変更などで相場は変動します。
購入・売却のご相談
この条件の
車を探したい
希望車種やご予算に合わせて、購入代行の条件整理からご案内します。
自分の車の売却方法を
相談したい
買取とオークション出品を比較し、売却方法をご案内します。
具体的に
相談したい
購入・売却・相場について、分からない点をお問い合わせください。




